برلین، پایتخت پرهیاهوی آلمان، در جدیدترین رتبهبندی رضایت از زندگی میان ۴۰ شهر بزرگ این کشور، رتبه ناامیدکننده ۳۵ را کسب کرده است. این آمار نشان میدهد که سطح خوشحالی و رضایت از زندگی در پایتخت، حتی از شهرهایی مانند برمن و گلسنکیرشن (Gelsenkirchen) نیز عقبتر است.
شادترین و غمگینترین شهرهای آلمان کدامند؟
این گزارش جامع و جدید توسط دانشگاه فرایبورگ با همکاری مؤسسه Süddeutsche Klassenlotterie و بر اساس مصاحبه با بیش از ۲۳ هزار شهروند آلمانی منتشر شده است.
- رتبه اول خوشبختی: شهر ارفورت (Erfurt) توانسته صدر جدول رضایت از زندگی را به خود اختصاص دهد.
- آخرین رتبه جدول: شهر روستوک (Rostock) در پایینترین جایگاه این رتبهبندی قرار گرفته است.
چرا ساکنان برلین از زندگی در پایتخت ناراضی هستند؟
تحلیل دادههای این نظرسنجی بزرگ نشان میدهد که هرچه شهر بزرگتر باشد، نارضایتی مردم هم بیشتر میشود. گران بودن اجارهخانهها، آمار بالای جرم و جنایت و زیرساختهای ضعیف از نظر ساکنان، دلیل اصلی این حس و حال منفی بوده است.
مقایسه وضعیت رضایت از زندگی در شرق و غرب آلمان
بررسیها نشان میدهد شهروندان شرق آلمان در مجموع ناراضیتر و پیرتر هستند، درآمد کمتری دارند، بیشتر مجردی و تنها زندگی میکنند و کمتر صاحب خانه شخصی هستند.
با این حال، این وضعیت نارضایتی فقط مختص شرق یا پایتخت نیست؛ جالب است بدانید که برخی شهرهای بزرگ غربی وضعیت به مراتب بدتری نسبت به برلین دارند. شهرهای غربی مثل فرانکفورت رتبه ۳۸ و ویسبادن رتبه ۳۹ را آوردهاند.
برای درک بهتر تغییرات حس و حال مردم در شهرهای مختلف، نگاهی به جدول زیر بیندازید. این جدول نشان میدهد که چگونه برخی شهرهای کوچکتر توانستهاند رضایت ساکنان خود را جلب کنند و در مقابل، کلانشهرهای بزرگی مثل برلین و فرانکفورت با وجود موقعیتهای اقتصادی فراوان، به خاطر چالشهای مدرن شهری در انتهای جدول جا خوش کردهاند. جالبترین نکته این آمار، صعود چشمگیر شهر ارفورت به صدر جدول و سقوط ناگهانی شهر کاسل (رتبه اول سال گذشته) است.
| رتبه ۲۰۲۶ | رتبه ۲۰۲۵ | شهر | شاخص شادی | رتبه بر اساس شاخصهای عینی | وضعیت عملکرد |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۶ | ارفورت | ۷٫۷۴ | ۲۷ | بالاتر از انتظار |
| ۲ | ۴ | آوگسبورگ | ۷٫۴۲ | ۱۱ | بالاتر از انتظار |
| ۳ | ۳ | دوسلدورف | ۷٫۴۱ | ۱۸ | بالاتر از انتظار |
| ۴ | ۲ | کرفلد | ۷٫۳۷ | ۳۶ | بالاتر از انتظار |
| ۵ | ۱۲ | کیل | ۷٫۳۴ | ۲۱ | بالاتر از انتظار |
| ۶ | ۵ | آخن | ۷٫۳۳ | ۱۹ | بالاتر از انتظار |
| ۷ | ۸ | مونشنگلادباخ | ۷٫۳۱ | ۲۵ | بالاتر از انتظار |
| ۸ | ۱۱ | اوبرهاوزن | ۷٫۳۰ | ۳۵ | بالاتر از انتظار |
| ۹ | ۱۰ | دویسبورگ | ۷٫۲۷ | ۳۹ | بالاتر از انتظار |
| ۱۰ | ۹ | هامبورگ | ۷٫۲۰ | ۱۴ | بالاتر از انتظار |
| ۱۱ | ۷ | مونستر | ۷٫۲۰ | ۳ | پایینتر از انتظار |
| ۱۲ | ۱۴ | هاله (زاله) | ۷٫۱۷ | ۳۰ | بالاتر از انتظار |
| ۱۳ | ۱ | کاسل | ۷٫۱۶ | ۱۲ | بالاتر از انتظار |
| ۱۴ | ۱۷ | مانهایم | ۷٫۱۶ | ۲۶ | بالاتر از انتظار |
| ۱۵ | ۱۳ | بن | ۷٫۱۵ | ۵ | پایینتر از انتظار |
| ۱۶ | ۲۰ | ماینتس | ۷٫۱۴ | ۹ | پایینتر از انتظار |
| ۱۷ | ۱۶ | کمنیتس | ۷٫۱۲ | ۲۴ | بالاتر از انتظار |
| ۱۸ | ۱۸ | لوبک | ۷٫۱۱ | ۳۳ | بالاتر از انتظار |
| ۱۹ | ۲۳ | اسن | ۷٫۰۹ | ۳۴ | بالاتر از انتظار |
| ۲۰ | ۲۴ | کلن | ۷٫۰۶ | ۲۸ | بالاتر از انتظار |
| ۲۱ | ۱۹ | اشتوتگارت | ۷٫۰۴ | ۸ | پایینتر از انتظار |
| ۲۲ | ۲۲ | بیلهفلد | ۷٫۰۱ | ۱ | پایینتر از انتظار |
| ۲۳ | ۳۰ | ماگدبورگ | ۶٫۹۹ | ۲۹ | بالاتر از انتظار |
| ۲۴ | ۱۵ | لایپتسیگ | ۶٫۹۸ | ۳۲ | بالاتر از انتظار |
| ۲۵ | ۲۷ | مونیخ | ۶٫۹۸ | ۱۰ | پایینتر از انتظار |
| ۲۶ | ۲۱ | فرایبورگ | ۶٫۹۷ | ۴ | پایینتر از انتظار |
| ۲۷ | ۳۴ | براونشوایگ | ۶٫۹۶ | ۶ | پایینتر از انتظار |
| ۲۸ | ۲۶ | بوخوم | ۶٫۹۵ | ۲۳ | پایینتر از انتظار |
| ۲۹ | ۳۲ | هانوفر | ۶٫۹۱ | ۷ | پایینتر از انتظار |
| ۳۰ | ۲۵ | دورتموند | ۶٫۹۰ | ۴۰ | بالاتر از انتظار |
| ۳۱ | ۲۹ | درسدن | ۶٫۸۶ | ۱۳ | پایینتر از انتظار |
| ۳۲ | ۳۱ | برمن | ۶٫۸۵ | ۲۰ | پایینتر از انتظار |
| ۳۳ | ۲۸ | ووپرتال | ۶٫۸۲ | ۳۱ | بالاتر از انتظار |
| ۳۴ | ۳۳ | گلزنکیرشن | ۶٫۸۱ | ۳۷ | بالاتر از انتظار |
| ۳۵ | ۳۷ | برلین | ۶٫۷۱ | ۳۸ | بالاتر از انتظار |
| ۳۶ | ۳۶ | نورنبرگ | ۶٫۷۱ | ۲۲ | پایینتر از انتظار |
| ۳۷ | ۳۸ | کارلزروهه | ۶٫۵۷ | ۲ | پایینتر از انتظار |
| ۳۸ | ۳۵ | فرانکفورت | ۶٫۵۱ | ۱۶ | پایینتر از انتظار |
| ۳۹ | ۳۹ | ویسبادن | ۶٫۵۰ | ۱۵ | پایینتر از انتظار |
| ۴۰ | ۴۰ | روستوک | ۵٫۸۰ | ۱۷ | پایینتر از انتظار |
Source: www.skl-gluecksatlas.de


دیدگاهتان را بنویسید